Bandsperrfilter und Notchfilter von Wainwright Instruments - Hochwertige Filterlösungen
Bandsperrfilter und Notchfilter werden insbesondere in der Funk- und Messtechnik genutzt. Sie ermöglichen es, bestimmte Frequenzen gezielt herauszufiltern und unerwünschte Störungen zu eliminieren. Durch die präzise Kontrolle der Frequenzbereiche sorgen sie für qualitativ hochwertige und klare Signale.
Wainwright Instruments bietet hochwertige Filterlösungen, die effizient unerwünschte Frequenzen blockieren, um zuverlässig eine klare Signalübertragung zu ermöglichen.
Unterschiede zwischen Bandsperrfilter und Notchfilter
Obwohl Bandsperrfilter und Notchfilter ähnliche Funktionen erfüllen, unterscheiden sie sich in ihrer Bandbreite und ihrem Anwendungsbereich:
Funktion und Installation von Bandsperr- und Notchfilter
Ein Notchfilter filtert bestimmte Frequenzen durch eine Kombination aus Widerstand, Induktivität und Kapazität in einem RLC-Netzwerk heraus. Bandsperrfilter nutzen ähnliche Prinzipien, um breitere Frequenzbereiche zu blockieren. Es wird eine genaue Berechnung der Filterstrukturen und -dimensionen benötigt, um sicherzustellen, dass der Filter effizent arbeitet, die gewünschten Spezifikationen erreicht und insbesondere, die gewünschten Fequenzen effektiv unterdrückt.
Je nach Anwendung werden unterschiedliche Filtertechnologien und Filtertypen verwendet um die unerwünschten Frequenzen zu eliminieren.
Manuelle und digital einstellbare
Bandsperr- und Notchfilter
Es gibt zwei Hauptarten von Bandsperr- und Notchfiltern: manuell einstellbare und digital einstellbare Filter. Beide Typen haben ihre Vorteile und finden je nach Anwendung unterschiedliche Einsatzgebiete.
Manuell einstellbare Filter
Manuell einstellbare Bandsperrfilter werden mechanisch oder durch spezielle Regler eingestellt. Der Benutzer kann die gewünschte Frequenz händisch festlegen. Manuelle Filter eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen die Filterfrequenz nur selten geändert werden muss oder wenn es auf eine sehr spezifische Anpassung ankommt. Sie sind oft robuster und weniger anfällig für technische Ausfälle.
Digitale Filter
Digital einstellbare Filter bieten eine flexible und dynamische Möglichkeit, Frequenzen zu unterdrücken. Diese Filtertypen werden über Software oder Mikrocontroller gesteuert und erlauben es, Frequenzen in Echtzeit und ohne manuelle Eingriffe zu ändern. Sie eignen sich hervorragend für Anwendungen, bei denen sich Frequenzen häufig ändern oder wenn diese besonders präzise angepasst werden müssen. Zudem ermöglichen sie eine höhere Genauigkeit und Automatisierung.
Ihre Vorteile bei Bandpassfiltern von Wainwright
Mit einem starken Fokus auf Qualität und Leistung sind unsere Bandsperrfilter und Notchfilter darauf ausgelegt, Signalintegrität und Systemzuverlässigkeit zu gewährleisten.
Wählen Sie aus unserer Standard-Produktauswahl oder konfigurieren Sie Ihren eigenen Bandsperr- oder Notchfilter je nach Bedarf.
Unser Bandsperrfilter / Notchfilter Standardsortiment
Filter Gefunden 677 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | 60 bis 200 | 7 | 20 | 1 | 14 | 700 | NaN | 5 | 235 x 40 x 60 | 1.5 | 1890 € |
Datenblatt | 60 bis 200 | 1 | 40 | 1.75 | 14 | 700 | NaN | 2 | 235 x 40 x 60 | 1.5 | 1890 € |
Datenblatt | 200 bis 300 | 40 | 70 | 3 | 14 | 600 | NaN | 20 | 355 x 80 x 300 | 11 | 2640 € |
Datenblatt | 300 bis 400 | 0.6 | 40 | 0.5 | 17 | 800 | 1000 | 1.2 | 440 x 275 x 276 | 20.4 | 3840 € |
Datenblatt | 300 bis 400 | 1 | 40 | 0.5 | 17 | 800 | 1000 | 2 | 440 x 275 x 276 | 20.4 | 3840 € |
Datenblatt | 300 bis 400 | 3 | 40 | 0.75 | 14 | 800 | 250 | 2 | 440 x 275 x 276 | 20.4 | 3840 € |
Datenblatt | 300 bis 400 | 3.7 | 40 | 0.75 | 14 | 800 | 250 | 2 | 440 x 275 x 276 | 20.4 | 3840 € |
Datenblatt | 300 bis 400 | 5 | 40 | 0.75 | 14 | 800 | 250 | 3.5 | 440 x 275 x 276 | 20.4 | 3840 € |
Datenblatt | 300 bis 400 | 0.2 | 40 | 3 | 14 | 800 | 250 | 0.3 | 440 x 275 x 276 | 20.4 | 3690 € |
Datenblatt | 300 bis 400 | 0.6 | 50 | 0.5 | 17 | 800 | 1000 | 1.2 | 440 x 275 x 276 | 20.4 | 3840 € |
Datenblatt | 300 bis 400 | 1.2 | 50 | 0.5 | 17 | 800 | 1000 | 2 | 440 x 275 x 276 | 20.4 | 3840 € |
Datenblatt | 300 bis 400 | 2 | 50 | 0.5 | 14 | 800 | 250 | 2 | 440 x 275 x 276 | 20.4 | 3840 € |
Datenblatt | 300 bis 400 | 2 | 50 | 0.5 | 17 | 800 | 1000 | 2 | 440 x 275 x 276 | 20.4 | 3840 € |
Datenblatt | 300 bis 400 | 2.1 | 50 | 0.5 | 17 | 800 | 1000 | 2 | 440 x 275 x 276 | 20.4 | 3840 € |
Datenblatt | 300 bis 400 | 24 | 50 | 0.75 | 14 | 800 | 1000 | 7 | 575 x 410 x 276 | 33 | 4440 € |
Datenblatt | 300 bis 400 | 4 | 50 | 0.75 | 17 | 800 | 1000 | 2 | 440 x 275 x 276 | 20.4 | 3840 € |
Datenblatt | 300 bis 400 | 38 | 50 | 1 | 14 | 800 | 1000 | 7 | 575 x 410 x 276 | 33 | 4440 € |
Datenblatt | 300 bis 400 | 44 | 50 | 1 | 14 | 800 | 1000 | 7 | 575 x 410 x 276 | 33 | 4440 € |
Datenblatt | 300 bis 400 | 0.4 | 50 | 1.5 | 14 | 800 | 250 | 0.65 | 440 x 275 x 276 | 20.4 | 3840 € |
Datenblatt | 300 bis 400 | 0.4 | 50 | 1.5 | 17 | 800 | 1000 | 0.65 | 440 x 275 x 276 | 20.4 | 3840 € |
Datenblatt | 300 bis 400 | 0.1 | 50 | 3 | 14 | 800 | 250 | 0.3 | 440 x 275 x 276 | 20.4 | 3490 € |
Datenblatt | 300 bis 400 | 6 | 60 | 0.5 | 17 | 800 | 1000 | 9 | 440 x 275 x 276 | 20.4 | 3840 € |
Datenblatt | 300 bis 400 | 2 | 60 | 0.5 | 17 | 800 | 1000 | 3 | 440 x 275 x 276 | 20.4 | 3840 € |
Datenblatt | 300 bis 400 | 2 | 80 | 0.5 | 14 | 800 | 250 | 5 | 440 x 275 x 276 | 20.4 | 3840 € |
Datenblatt | 300 bis 500 | 4 | 20 | 1 | 14 | 1000 | NaN | 6 | 235 x 40 x 60 | 1.25 | 1890 € |
Datenblatt | 300 bis 500 | 2 | 20 | 1 | 14 | 1000 | NaN | 5 | 235 x 40 x 60 | 1.25 | 1890 € |
Datenblatt | 300 bis 500 | 4 | 20 | 1.5 | 14 | 1000 | NaN | 4 | 235 x 40 x 60 | 1.25 | 1890 € |
Datenblatt | 300 bis 500 | 18 | 50 | 1.75 | 14 | 900 | NaN | 8 | 355 x 40 x 200 | 5 | 1840 € |
Datenblatt | 300 bis 500 | 8 | 70 | 3 | 14 | 900 | NaN | 12 | 355 x 40 x 200 | 5 | 1840 € |
Datenblatt | 400 bis 500 | 1.3 | 40 | 0.5 | 14 | 1200 | NaN | 4.35 | 405 x 75 x 200 | 6.55 | 2740 € |
Bandsperrfilter / Notchfilter für individuelle Anforderungen
Unser Standard-Angebot deckt nicht Ihren Bedarf? Wir fertigen Bandsperrfilter und Notchfilter ganz nach Ihren individuellen Anforderungen an.
Jetzt Bandsperrfilter konfigurieren Jetzt Notchfilter konfigurieren