Bandpassfilter

– Standardsortiment

Hier ist eine Liste unserer Standard Bandpassfilter im Cavity Design, mit garantierten Spezifikationen und Preisen. Nach Eingabe Ihrer Passband-Mittenfrequenz (Fo) und Auswahl Ihrer anderen Anforderungen, können Sie ein Datenblatt mit einer gültigen Modellnummer, Preis, technischen Zeichnungen und einer Zusammenfassung all Ihrer Vorgaben generieren. Für Hilfe zu diesen Funktionen klicken Sie bitte auf den "Hilfe" Button. Wenn Sie hier keine geeigneten Bandpassfilter finden, senden Sie uns bitte eine Angebotsanfrage für maßgefertigte Bandpassfilter.

Ihre Vorteile bei Bandpassfiltern von Wainwright

  • Präzise Bandbreitenkontrolle: Unsere Bandpassfilter lassen nur einen bestimmten Frequenzbereich durch und blockieren effektiv unerwünschte Frequenzen
  • Ideale Lösung für Telekommunikation und Radarsysteme: Bandpassfilter sorgen für störungsfreie Signalübertragung und höchste Präzision
  • Keine Mindestbestellmenge – maßgeschneiderte Lösungen auch für Einzelstücke verfügbar
Jetzt Bandpassfilter auswählen

Unser Bandpassfilter Standardsortiment

Filter Gefunden
699
Datenblatt 30 bis 5061.21.5145.1 / 9.940800176 x 19 x 13.20.051040 €
Datenblatt 30 bis 505.71.31.6144.95 / 9.1540800176 x 19 x 13.20.051040 €
Datenblatt 30 bis 505.41.351.8144.8 / 8.740800176 x 19 x 13.20.051040 €
Datenblatt 30 bis 505.11.41.9144.65 / 7.9540800176 x 19 x 13.20.051040 €
Datenblatt 30 bis 504.81.452144.5 / 7.540800176 x 19 x 13.20.051040 €
Datenblatt 30 bis 504.51.52.2144.35 / 6.7540800176 x 19 x 13.20.051040 €
Datenblatt 30 bis 504.21.552.3144.2 / 6.340800176 x 19 x 13.20.051040 €
Datenblatt 30 bis 503.91.682.5143.75 / 5.5540800176 x 19 x 13.20.051040 €
Datenblatt 30 bis 503.61.82.7143.6 / 5.140800176 x 19 x 13.20.051040 €
Datenblatt 30 bis 503.322.8142.85 / 4.6540800176 x 19 x 13.20.051040 €
Datenblatt 30 bis 5032.33143 / 4.240800176 x 19 x 13.20.051040 €
Datenblatt 30 bis 502.72.73.2142.85 / 3.7540800176 x 19 x 13.20.051040 €
Datenblatt 30 bis 502.43.23.5142.4 / 3.340800176 x 19 x 13.20.051040 €
Datenblatt 30 bis 502.13.84142.25 / 2.8540800176 x 19 x 13.20.051040 €
Datenblatt 30 bis 501.84.54.8141.8 / 2.440800176 x 19 x 13.20.051040 €
Datenblatt 30 bis 501.55.25.5141.65 / 1.9540800176 x 19 x 13.20.051040 €
Datenblatt 30 bis 5061.21.5148.4 / 17.160800176 x 19 x 13.20.051040 €
Datenblatt 30 bis 505.71.31.6148.25 / 16.0560800176 x 19 x 13.20.051040 €
Datenblatt 30 bis 505.41.351.8148.1 / 1560800176 x 19 x 13.20.051040 €
Datenblatt 30 bis 505.11.41.9147.95 / 13.9560800176 x 19 x 13.20.051040 €
Datenblatt 30 bis 504.81.452147.8 / 12.960800176 x 19 x 13.20.051040 €
Datenblatt 30 bis 504.51.52.2147.35 / 11.8560800176 x 19 x 13.20.051040 €
Datenblatt 30 bis 504.21.552.3146.9 / 10.860800176 x 19 x 13.20.051040 €
Datenblatt 30 bis 503.91.682.5146.45 / 9.7560800176 x 19 x 13.20.051040 €
Datenblatt 30 bis 503.61.82.7146 / 8.760800176 x 19 x 13.20.051040 €
Datenblatt 30 bis 503.322.8145.55 / 7.9560800176 x 19 x 13.20.051040 €
Datenblatt 30 bis 5032.33145.1 / 7.260800176 x 19 x 13.20.051040 €
Datenblatt 30 bis 502.72.73.2144.65 / 6.4560800176 x 19 x 13.20.051040 €
Datenblatt 30 bis 502.43.23.5144.2 / 5.760800176 x 19 x 13.20.051040 €
Datenblatt 30 bis 502.13.84143.75 / 4.9560800176 x 19 x 13.20.051040 €
Tabelle seitlich verschieben

Bandpassfilter nach Maß für individuelle Anforderungen

Unser Standardangebot deckt nicht Ihren Bedarf? Wir entwickeln und fertigen Bandpassfilter, die exakt auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Mit unseren individuell angepassten Bandpassfilter maximieren Sie die Effizienz und Leistungsfähigkeit Ihrer Systeme. Vertrauen Sie auf maßgeschneiderte Qualität, die genau das bietet, was Sie benötigen.

Jetzt Bandpassfilter konfigurieren