Telemetrie / Luft/Raumfahrt-Telemetrie / Bandpassfilter

Dies ist eine Liste von Bandpass Filtern, die zur Übereinstimmung mit bestimmten Luft/Raumfahrt-Telemetrie Bändern vorkonfiguriert wurden, mit garantierten Spezifikationen und Preisen. Nach Selektion eines Datenblatts, haben Sie noch die Möglichkeit die Frequenzbänder anzupassen.
Filter Gefunden
8
Datenblatt 2345-2360151.521420406120NaN175 x 30 x 550.651440 €
Datenblatt 2200-22909011.751430505840NaN275 x 30 x 551.051840 €
Datenblatt 2360-2395351.52.51420506190NaN225 x 30 x 550.851640 €
Datenblatt 2345-2360152.531415506120NaN225 x 30 x 550.851640 €
Datenblatt 2345-2360154.2551410506120NaN325 x 30 x 551.252040 €
Datenblatt 2310-2320102.253.25145405000NaN270 x 120 x 763.653540 €
Datenblatt 2345-2360150.811470306120NaN80 x 20 x 40.50.11040 €
Datenblatt 2310-2320101.7521445406020NaN100 x 20 x 45.50.21140 €
Tabelle seitlich verschieben