Mobilkommunikation / W-CDMA / Digital Einstellbare Bandsperrfilter / Notchfilter

Dies ist eine Liste von Bandpass Filtern, die zur Übereinstimmung mit bestimmten W-CDMA Bändern vorkonfiguriert wurden, mit garantierten Spezifikationen und Preisen. Nach Selektion eines Datenblatts, haben Sie noch die Möglichkeit den Abstimmbereich anzupassen.
Filter Gefunden
214
Datenblatt UL & DL Band 8 (880-960)33020400.6110122580NaN270 x 120 x 19575340 €
Datenblatt DL Band 19 (875-890)33015400.617.5122480NaN270 x 120 x 19575340 €
Datenblatt UL Band 19 (830-845)33015400.617.5122350NaN270 x 120 x 19575340 €
Datenblatt UL Band 14 (788-798)33020400.6110122230NaN270 x 120 x 19575340 €
Datenblatt UL Band 14 (788-798)33020400.5120122230NaN335 x 60 x 18563840 €
Datenblatt DL Band 14 (758-768)33020400.6110122140NaN270 x 120 x 19575340 €
Datenblatt DL Band 14 (758-768)33020400.5120122140NaN335 x 60 x 18563840 €
Datenblatt UL & DL Band 13 (746-787)33020400.6110122150NaN270 x 120 x 19575340 €
Datenblatt UL & DL Band 13 (746-787)33020400.5120122150NaN335 x 60 x 18563840 €
Datenblatt UL Band 13 (777-787)33020400.6110122190NaN270 x 120 x 19575340 €
Datenblatt UL Band 13 (777-787)33020400.5120122190NaN335 x 60 x 18563840 €
Datenblatt DL Band 13 (746-756)33020400.6110122110NaN270 x 120 x 19575340 €
Datenblatt DL Band 13 (746-756)33020400.5120122110NaN335 x 60 x 18563840 €
Datenblatt UL & DL Band 12 (699-746)33020400.6110122030NaN270 x 120 x 19575340 €
Datenblatt UL & DL Band 12 (699-746)33020400.5120122030NaN335 x 60 x 18563840 €
Datenblatt UL Band 12 (699-716)33020400.6110121990NaN270 x 120 x 19575340 €
Datenblatt UL Band 12 (699-716)33020400.5120121990NaN335 x 60 x 18563840 €
Datenblatt DL Band 12 (729-746)33020400.6110122070NaN270 x 120 x 19575340 €
Datenblatt DL Band 12 (729-746)33020400.5120122070NaN335 x 60 x 18563840 €
Datenblatt UL Band 6 (830-840)33020400.5120122340NaN335 x 60 x 18563840 €
Datenblatt DL Band 5 (869-894)33020400.5120122470NaN335 x 60 x 18563840 €
Datenblatt DL Band 5 (869-894)33020400.6110122470NaN270 x 120 x 19575340 €
Datenblatt UL Band 5 (824-849)33020400.5120122350NaN335 x 60 x 18563840 €
Datenblatt UL Band 5 (824-849)33020400.6110122350NaN270 x 120 x 19575340 €
Datenblatt UL & DL Band 5 (824-894)33020400.5120122410NaN335 x 60 x 18563840 €
Datenblatt UL & DL Band 5 (824-894)33020400.6110122410NaN270 x 120 x 19575340 €
Datenblatt DL Band 6 (875-885)33020400.5120122470NaN335 x 60 x 18563840 €
Datenblatt DL Band 6 (875-885)33020400.6110122470NaN270 x 120 x 19575340 €
Datenblatt UL Band 8 (880-915)33020400.6110122520NaN270 x 120 x 19575340 €
Datenblatt DL Band 8 (925-960)33020400.6110122640NaN270 x 120 x 19575340 €
Tabelle seitlich verschieben