Mobilkommunikation / W-CDMA / Bandpassfilter

Dies ist eine Liste von Bandpass Filtern, die zur Übereinstimmung mit bestimmten W-CDMA Bändern vorkonfiguriert wurden, mit garantierten Spezifikationen und Preisen. Nach Selektion eines Datenblatts, haben Sie noch die Möglichkeit die Frequenzbänder anzupassen.
Filter Gefunden
460
Datenblatt DL Band 19 (875-890)150.650.751430302300NaN145 x 30 x 1150.81240 €
Datenblatt UL Band 19 (830-845)150.650.751430302180NaN145 x 30 x 1150.81240 €
Datenblatt UL Band 5 (824-849)251.52.5147302180NaN265 x 30 x 1151.51640 €
Datenblatt DL Band 5 (869-894)251.52.5147302300NaN265 x 30 x 1151.51640 €
Datenblatt UL Band 5 (824-849)250.7511420352180NaN175 x 30 x 1150.951340 €
Datenblatt DL Band 5 (869-894)250.7511420352300NaN175 x 30 x 1150.951340 €
Datenblatt DL Band 20 (791-821)300.50.7514135402100NaN115 x 30 x 1150.651140 €
Datenblatt UL Band 20 (832-862)300.50.7514135402210NaN115 x 30 x 1150.651140 €
Datenblatt UL Band 5 (824-849)251.251.51420402180NaN205 x 30 x 1151.11440 €
Datenblatt DL Band 5 (869-894)251.251.51420402300NaN205 x 30 x 1151.11440 €
Datenblatt UL Band 26 (814-849)351.251.751410402170NaN325 x 30 x 1151.751840 €
Datenblatt DL Band 8 (925-960)351.251.751410402460NaN325 x 30 x 1151.751840 €
Datenblatt UL Band 8 (880-915)351.251.751410402340NaN325 x 30 x 1151.751840 €
Datenblatt DL Band 26 (859-894)351.251.751410402280NaN325 x 30 x 1151.751840 €
Datenblatt DL Band 14 (758-768)101.521410401990NaN175 x 30 x 1150.951340 €
Datenblatt DL Band 12 (729-746)101.521410401920NaN175 x 30 x 1150.951340 €
Datenblatt UL Band 13 (777-787)101.521410402040NaN175 x 30 x 1150.951340 €
Datenblatt DL Band 13 (746-756)101.521410401960NaN175 x 30 x 1150.951340 €
Datenblatt UL & DL Band 26 (814-894)101.521410402230NaN175 x 30 x 1150.951340 €
Datenblatt UL Band 26 (814-849)101.521410402170NaN175 x 30 x 1150.951340 €
Datenblatt UL Band 12 (699-716)101.521410401840NaN175 x 30 x 1150.951340 €
Datenblatt DL Band 26 (859-894)101.521410402280NaN175 x 30 x 1150.951340 €
Datenblatt UL & DL Band 20 (791-862)101.521410402150NaN175 x 30 x 1150.951340 €
Datenblatt DL Band 6 (875-885)101.521410402290NaN175 x 30 x 1150.951340 €
Datenblatt UL Band 6 (830-840)101.521410402180NaN175 x 30 x 1150.951340 €
Datenblatt DL Band 20 (791-821)101.521410402100NaN175 x 30 x 1150.951340 €
Datenblatt UL Band 20 (832-862)101.521410402210NaN175 x 30 x 1150.951340 €
Datenblatt UL & DL Band 19 (830-890)101.521410402240NaN175 x 30 x 1150.951340 €
Datenblatt DL Band 19 (875-890)101.521410402300NaN175 x 30 x 1150.951340 €
Datenblatt UL & DL Band 13 (746-787)101.521410402000NaN175 x 30 x 1150.951340 €
Tabelle seitlich verschieben