Mobilkommunikation / TD-SCDMA / Absorptionsfilter (BP/BS)

Dies ist eine Liste von Bandpass Filtern, die zur Übereinstimmung mit bestimmten TD-SCDMA Bändern vorkonfiguriert wurden, mit garantierten Spezifikationen und Preisen. Nach Selektion eines Datenblatts, haben Sie noch die Möglichkeit die Frequenzbänder anzupassen.
Filter Gefunden
11
Datenblatt UL & DL Band 35 (1850-1910)DC - 18301850 - 19101930 - 40002 / 2.5 / 214 / 14 / 1450 / 60 / 50100272 x 51 x 532.73780 €
Datenblatt UL & DL Band 39 (1880-1920)DC - 18301880 - 19201970 - 40002 / 2.5 / 214 / 16 / 1470 / 70 / 7050176.5 x 53.5 x 52.51.73380 €
Datenblatt UL & DL Band 39 (1880-1920)DC - 18701880 - 19201930 - 40002.5 / 4 / 2.514 / 14 / 1450 / 60 / 50100369.5 x 53.5 x 54.54.34180 €
Datenblatt UL & DL Band 34 (2010-2025)DC - 19802010 - 20252055 - 45001 / 2 / 114 / 16 / 1460 / 60 / 60100172 x 53.5 x 53.51.83380 €
Datenblatt UL & DL Band 34 (2010-2025)DC - 20002010 - 20252035 - 40002 / 5 / 214 / 14 / 1450 / 60 / 50100272 x 51 x 542.753780 €
Datenblatt UL & DL Band 40 (2300-2400)DC - 22252300 - 24002475 - 45001 / 1.5 / 114 / 17 / 1460 / 60 / 6050222 x 53.5 x 44.523580 €
Datenblatt UL & DL Band 40 (2300-2400)DC - 22902300 - 24002410 - 40003.5 / 4 / 3.512 / 14 / 1250 / 60 / 50100486 x 54 x 474.354780 €
Datenblatt UL & DL Band 41 (2496-2690)DC - 24202496 - 26902770 - 45001 / 1.5 / 114 / 17 / 1460 / 60 / 6050243 x 51 x 40.51.83780 €
Datenblatt UL & DL Band 41 (2496-2690)DC - 24262496 - 26902760 - 65002 / 2 / 214 / 14 / 1470 / 70 / 7010288 x 50 x 412.13980 €
Datenblatt UL & DL Band 41 (2496-2690)DC - 24612496 - 26902725 - 40002.5 / 2.5 / 2.514 / 14 / 1450 / 60 / 50100379 x 51.5 x 432.854380 €
Datenblatt UL & DL Band 38 (2570-2620)DC - 25602570 - 26202630 - 50002.5 / 4 / 2.514 / 14 / 1450 / 60 / 50100367 x 50.5 x 452.94380 €
Tabelle seitlich verschieben