Mobilkommunikation / CDMA2000 / Bandpassfilter

Dies ist eine Liste von Bandpass Filtern, die zur Übereinstimmung mit bestimmten CDMA2000 Bändern vorkonfiguriert wurden, mit garantierten Spezifikationen und Preisen. Nach Selektion eines Datenblatts, haben Sie noch die Möglichkeit die Frequenzbänder anzupassen.
Filter Gefunden
149
Datenblatt UL & DL Band 5 (410-494)11.251.5148501180NaN275 x 60 x 1703.61840 €
Datenblatt DL Band 5 (420-494)11.251.5148501190NaN275 x 60 x 1703.61840 €
Datenblatt UL Band 5 (410-484)11.251.5148501170NaN275 x 60 x 1703.61840 €
Datenblatt UL & DL Band 11 (410-494)11.251.5148501180NaN275 x 60 x 1703.61840 €
Datenblatt DL Band 11 (420-494)11.251.5148501190NaN275 x 60 x 1703.61840 €
Datenblatt UL Band 11 (410-484)11.251.5148501170NaN275 x 60 x 1703.61840 €
Datenblatt DL Band 9 (925-960)351.251.751410402460NaN325 x 30 x 1151.751840 €
Datenblatt UL Band 9 (880-915)351.251.751410402340NaN325 x 30 x 1151.751840 €
Datenblatt DL Band 19 (728-746)181.2521410401920NaN265 x 30 x 1151.51640 €
Datenblatt UL Band 19 (698-716)181.2521410401840NaN265 x 30 x 1151.51640 €
Datenblatt DL Band 9 (925-960)350.50.751470502460NaN175 x 30 x 1150.951340 €
Datenblatt DL Band 2 (917-960)430.50.751475502450NaN175 x 30 x 1150.951340 €
Datenblatt UL Band 2 (872-915)430.50.751475502330NaN175 x 30 x 1150.951340 €
Datenblatt UL Band 9 (880-915)350.50.751470502340NaN175 x 30 x 1150.951340 €
Datenblatt DL Band 18 (757-769)121.251.51415501990NaN205 x 30 x 1151.11440 €
Datenblatt UL Band 18 (787-799)121.251.51415502070NaN205 x 30 x 1151.11440 €
Datenblatt UL Band 7 (776-788)121.251.51415502040NaN205 x 30 x 1151.11440 €
Datenblatt DL Band 7 (746-758)121.251.51415501960NaN205 x 30 x 1151.11440 €
Datenblatt DL Band 9 (925-960)351.251.51415502460NaN325 x 30 x 1151.751840 €
Datenblatt UL Band 9 (880-915)351.251.51415502340NaN325 x 30 x 1151.751840 €
Datenblatt DL Band 9 (925-960)351.2521410502460NaN385 x 30 x 1152.152040 €
Datenblatt UL Band 9 (880-915)351.2521410502340NaN385 x 30 x 1152.152040 €
Datenblatt DL Band 2 (917-960)430.50.751486602450NaN175 x 30 x 1150.951340 €
Datenblatt UL Band 2 (872-915)430.50.751486602330NaN175 x 30 x 1150.951340 €
Datenblatt DL Band 9 (925-960)351.52.51410602460NaN235 x 60 x 1152.52240 €
Datenblatt UL Band 9 (880-915)351.52.51410602340NaN235 x 60 x 1152.52240 €
Datenblatt UL Band 9 (880-915)351.52.51413602340NaN385 x 30 x 1152.152040 €
Datenblatt DL Band 9 (925-960)351.52.51413602460NaN385 x 30 x 1152.152040 €
Datenblatt UL Band 9 (880-915)351.52.751410702340NaN235 x 60 x 1152.52240 €
Datenblatt DL Band 9 (925-960)351.52.751410702460NaN235 x 60 x 1152.52240 €
Tabelle seitlich verschieben