Drahtlose Konnektivität / WiMax / Digital Einstellbare Bandsperrfilter / Notchfilter

Dies ist eine Liste von Bandpass Filtern, die zur Übereinstimmung mit bestimmten WiMax Bändern vorkonfiguriert wurden, mit garantierten Spezifikationen und Preisen. Nach Selektion eines Datenblatts, haben Sie noch die Möglichkeit den Abstimmbereich anzupassen.
Filter Gefunden
6
Datenblatt 2300-240030010401.2525124000NaN330 x 120 x 1607.56340 €
Datenblatt 2496-269030010401.2525124000NaN330 x 120 x 1607.56340 €
Datenblatt 2300-240030020401.25210124000NaN330 x 120 x 1607.56340 €
Datenblatt 2496-269030020401.25210124000NaN330 x 120 x 1607.56340 €
Datenblatt 2300-24003005401.252.53.5124000NaN330 x 120 x 1607.56340 €
Datenblatt 2496-26903005401.252.53.5124000NaN330 x 120 x 1607.56340 €
Tabelle seitlich verschieben